產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號(hào)
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 氣相色譜柱 > 蘭化所/中科凱迪AT·SE-54氣相色譜柱
蘭化所/中科凱迪AT·SE-54氣相色譜柱
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):
描述:蘭化所/中科凱迪AT·SE-54氣相色譜柱擔(dān)體:5%苯基95%聚二甲基硅氧烷, 類別:弱極性柱。使用溫度:-60℃-320℃。使用范圍: 碳?xì)浠衔?、芳香化合物、農(nóng)藥、酚類、除草劑、濫用藥物等。類似于DB-5、HP-5、InertCap 5、RTX-5、BP-5、TG-5、ACR-5等
蘭化所/中科凱迪AT·SE-54氣相色譜柱的詳細(xì)資料:
蘭化所/中科凱迪AT·SE-54氣相色譜柱
AT.SE-54AT.SE-52色譜柱類似于:DB-5,BP-5,SPB-5,GC-5,007-2,OV-73,RSL-200,CPSIL-8CB,HP-5
訂購說明:
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | |
15m×0.10mm×0.10um | 1311-1 | |
25m×0.10mm×0.10um | 1321-1 | |
15m×0.20mm×0.25um | 1312-2 | |
15m×0.20mm×0.33um | 1312-3 | |
15m×0.20mm×0.50um | 1312-4 | |
15m×0.20mm×1.00um | 1312-5 | |
25m×0.20mm×0.25um | 1322-2 | |
25m×0.20mm×0.33um | 1322-3 | |
25m×0.20mm×0.50um | 1322-4 | |
25m×0.20mm×1.00um | 1322-5 | |
30m×0.20mm×0.25um | 1332-2 | |
30m×0.20mm×0.33um | 1332-3 | |
30m×0.20mm×0.50um | 1332-4 | |
30m×0.20mm×1.00um | 1332-5 | |
50m×0.20mm×0.25um | 1342-2 | |
50m×0.20mm×0.33um | 1342-3 | |
50m×0.20mm×0.50um | 1342-4 | |
50m×0.20mm×1.00um | 1342-5 | |
60m×0.20mm×0.25um | 1352-2 | |
60m×0.20mm×0.33um | 1352-3 | |
60m×0.20mm×0.50um | 1352-4 | |
60m×0.20mm×1.00um | 1352-5 | |
100m×0.20mm×0.25um | 1362-2 | |
15m×0.25mm×0.25um | 1313-2 | |
15m×0.25mm×0.33um | 1313-3 | |
15m×0.25mm×0.50um | 1313-4 | |
15m×0.25mm×1.00um | 1313-5 | |
25m×0.25mm×0.25um | 1323-2 | |
25m×0.25mm×0.33um | 1323-3 | |
25m×0.25mm×0.50um | 1323-4 | |
25m×0.25mm×1.00um | 1323-5 | |
30m×0.25mm×0.25um | 1333-2 | |
30m×0.25mm×0.33um | 1333-3 | |
30m×0.25mm×0.50um | 1333-4 | |
30m×0.25mm×1.00um | 1333-5 | |
50m×0.25mm×0.25um | 1343-2 | |
50m×0.25mm×0.33um | 1343-3 | |
50m×0.25mm×0.50um | 1343-4 | |
50m×0.25mm×1.00um | 1343-5 | |
60m×0.25mm×0.25um | 1353-2 | |
60m×0.25mm×0.33um | 1353-3 | |
60m×0.25mm×0.50um | 1353-4 | |
60m×0.25mm×1.00um | 1353-5 | |
100m×0.25mm×0.25um | 1363-2 | |
100m×0.25mm×0.33um | 1363-3 | |
100m×0.25mm×0.50um | 1363-4 | |
15m×0.32mm×0.25um | 1314-2 | |
15m×0.32mm×0.33um | 1314-3 | |
15m×0.32mm×0.50um | 1314-4 | |
15m×0.32mm×1.00um | 1314-5 | |
15m×0.32mm×2.65um | 1314-8 | |
25m×0.32mm×0.25um | 1324-2 | |
25m×0.32mm×0.33um | 1324-3 | |
25m×0.32mm×0.50um | 1324-4 | |
25m×0.32mm×1.00um | 1324-5 | |
25m×0.32mm×2.65um | 1324-8 | |
30m×0.32mm×0.25um | 1334-2 | |
30m×0.32mm×0.33um | 1334-3 | |
30m×0.32mm×0.50um | 1334-4 | |
30m×0.32mm×1.00um | 1334-5 | |
30m×0.32mm×2.65um | 1334-8 | |
50m×0.32mm×0.25um | 1344-2 | |
50m×0.32mm×0.33um | 1344-3 | |
50m×0.32mm×0.50um | 1344-4 | |
50m×0.32mm×1.00um | 1344-5 | |
50m×0.32mm×2.65um | 1344-8 | |
60m×0.32mm×0.25um | 1354-2 | |
60m×0.32mm×0.33um | 1354-3 | |
60m×032mm×0.50um | 1354-4 | |
60m×0.32mm×1.00um | 1354-5 | |
100m×0.32mm×0.25um | 1364-2 | |
100m×0.32mm×0.33um | 1364-3 | |
100m×0.32mm×0.50um | 1364-4 | |
15m×0.53mm×1.00um | 1315-5 | |
15m×0.53mm×1.50um | 1315-6 | |
15m×0.53mm×2.65um | 1315-8 | |
15m×0.53mm×5.00um | 1315-11 | |
25m×0.53mm×1.00um | 1325-5 | |
25m×0.53mm×2.65um | 1325-8 | |
25m×0.53mm×5.00um | 1325-11 | |
30m×0.53mm×1.00um | 1335-5 | |
30m×0.53mm×2.65um | 1335-8 | |
30m×0.53mm×5.00um | 1335-11 | |
50m×0.53mm×1.00um | 1345-5 | |
50m×0.53mm×3.00um | 1345-9 | |
60m×0.53mm×1.00um | 1355-5 |
如果你對(duì)蘭化所/中科凱迪AT·SE-54氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |