產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜(GC)配件耗材 > 石英襯管 > 賽默飛Liner GOLD 氣相色譜儀的進(jìn)樣口襯管
賽默飛Liner GOLD 氣相色譜儀的進(jìn)樣口襯管
更新時間:2024-08-22
產(chǎn)品型號:
描述:賽默飛Liner GOLD 氣相色譜儀的進(jìn)樣口襯管使用 GC 襯管性能和一致性的金標(biāo)準(zhǔn)。 LinerGOLD™ GC 襯管可增強(qiáng)惰性,提高氣相色譜 (GC) 分析的準(zhǔn)確性、靈敏度和精度。進(jìn)樣口襯管可實現(xiàn):提高分析準(zhǔn)確性和靈敏度,防止分析時損失敏感化合物分析活性和敏感化合物時降低檢出限優(yōu)異的重現(xiàn)性可提高襯墊間結(jié)果的可靠性多次使用后依然保持一致高水平的性能
賽默飛Liner GOLD 氣相色譜儀的進(jìn)樣口襯管的詳細(xì)資料:
賽默飛Liner GOLD 氣相色譜儀的進(jìn)樣口襯管
使用 GC 襯管性能和一致性的金標(biāo)準(zhǔn)。Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC 襯管可增強(qiáng)惰性,提高氣相色譜 (GC) 分析的準(zhǔn)確性、靈敏度和精度。進(jìn)樣口襯管可實現(xiàn):
提高分析準(zhǔn)確性和靈敏度,防止分析時損失敏感化合物
分析活性和敏感化合物時降低檢出限
優(yōu)異的重現(xiàn)性可提高襯墊間結(jié)果的可靠性
多次使用后依然保持一致高水平的性能
訂貨信息:
貨號 | 單位規(guī)格,/pk | 適用于(應(yīng)用) | 內(nèi)徑*外徑*長度(mm) | 內(nèi)裝材料 |
453A1375-UI | 5 | LinerGOLD 分流環(huán)狀襯管,分流/不分流進(jìn)樣口,TRACE 1300 系列和 Agilent 儀器 | 4*6.3*78.5 | |
45322044 | 2 | PTV Siltek 金屬襯管,Thermo Scientific 儀器 | 2*2.75*120 | |
45322046 | 2 | PTV Siltek 金屬襯管,Thermo Scientific 儀器 | 1*2.75*120 | |
45322052 | 25 | 專門用于 OC 的 PTV Silcosteel 襯管,Thermo Scientific 儀器 | 1*2.75*120 | |
45350030 | 5 | 分流直式襯管,Thermo Scientific 儀器 | 5*8*105 | |
45350031 | 5 | 分流直式襯管,Thermo Scientific 儀器 | 3*8*105 | |
45350033 | 5 | 不分流直式襯管,Thermo Scientific 儀器 | 5*8*105 | |
45352054 | 5 | PTV 直式襯管 | 1*2.75*120 | |
45352057 | 5 | PTV 直式襯管 | 2*2.75*120 | |
45352060 | 5 | 帶燒結(jié)內(nèi)襯的 PTV 襯管 | 2*2.75*120 | |
45352062 | 5 | 帶三個擋板的 PTV 襯管 | 1*2.75*120 | |
45352083 | 5 | PTV 直式襯管 | 0.75*?*105 | |
45354033 | 25 | 不分流直式襯管 | 5*8*105 | |
45354057 | 5 | PTV 直式襯管 | 2*2.75*120 | |
453T1905 | 5 | 適用于 50mm 進(jìn)樣針的分流 FocusLiner 襯管 | 5*8*105 | 石英棉 |
453T2120 | 5 | PTV 導(dǎo)流板襯管 (Siltek) | 2*2.75*120 | |
453T2121 | 5 | 不分流直式襯管 | 3*5*105 | |
453T2895 | 5 | 不分流 FocusLiner 襯管,專門用于 70 mm 針頭 | 5*8*105 | |
453T2999 | 5 | 不分流 FocusLiner 襯管,專門用于 50 mm 針頭 | 5*8*105 | 石英棉 |
453T4895 | 5 | 不分流 FocusLiner 襯管,專門用于 70 mm 針頭 | 5*8*105 | 石英棉 |
453T4905 | 25 | 適用于 50mm 進(jìn)樣針的分流 FocusLiner 襯管 | 5*8*105 | 石英棉 |
453T4999 | 25 | Trace 和 Focus 分流直式襯管進(jìn)樣口中的進(jìn)樣針 | 5*?*105 | 石英棉 |
45322045 | 5 | PTV 玻璃襯管 | 2*8*120 | |
45322056 | 2 | PTV Siltek 金屬襯管 | 2*2.75*120 | 石英棉 |
453A2009 | 5 | 分流/不分流 Mini-Lam 襯管 | 4*6.3*78.5 | |
453TH002 | 5 | 分流/不分流混合襯管樣品包 | 混合 | |
45350032TS 又稱 45350032 | 5 | PTV 分流凹式鵝頸襯管 | 2*2.75*120 | 石英棉 |
45350030-UI | 5 | LinerGOLD 直式襯管 | 5*8*105 | |
45350032-UI | 5 | LinerGOLD 不分流襯管 | 3*8*105 | |
453A1255-UI | 5 | LinerGOLD 精密襯管;石英棉 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453A1335-UI | 5 | LinerGOLD 直通直式襯管 | 1*6.3*78.5 | |
453A2265-UI | 5 | LinerGOLD 分流/不分流襯管;石英棉 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453A1295-UI | 5 | LinerGOLD 分流/不分流直式襯管 | 4*6.3*78.5 | |
453A1345-UI | 5 | LinerGOLD 不分流襯管,單錐形 | 4*6.3*78.5 | |
453A1925-UI | 5 | LinerGOLD 不分流襯管,單錐形;石英棉 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453A1355-UI | 5 | LinerGOLD 不分流襯管,雙錐形 | 4*6.3*78.5 | |
45350033-UI | 5 | LinerGOLD 不分流襯管 | 5*8*105 | |
453T1905-UI | 5 | LinerGOLD 精密襯管;石英棉 | 5*8*105 | 石英棉 |
453A1252-UI | 25 | LinerGOLD 精密襯管;石英棉 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453A1262-UI | 25 | LinerGOLD 分流/不分流襯管;石英棉 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453A2292-UI | 25 | LinerGOLD 分流/不分流直式襯管 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453A2332-UI | 25 | LinerGOLD 直通直式襯管 | 1*6.3*78.5 | |
453A2342-UI | 25 | LinerGOLD 不分流襯管,單錐形,TRACE 1300 系列和 Agilent 儀器 | 4*6.3*78.5 | |
453A2352-UI | 25 | LinerGOLD 不分流襯管,雙錐形,TRACE 1300 系列和 Agilent 儀器 | 4*6.3*78.5 | |
453A2922-UI | 25 | LinerGOLD 不分流襯管,單錐形;石英棉,TRACE 1300 系列和 Agilent 儀器 | 4*6.3*78.5 | 石英棉 |
453T2171-UI | 5 | LinerGOLD PTV 襯管,偏心 5 擋板 | 1*2.75*120 | |
453T2845-UI | 5 | LinerGOLD PTV 襯管,同心導(dǎo)流板 | 2*2.75*120 | |
453T2999-UI | 5 | LinerGOLD 不分流精密襯管;石英棉 | 5*8*105 | 石英棉 |
453TH002-UI | 5 | 適用于 Trace 1300 SSL 的 LinerGOLD 混合包 | 混合 | |
453A1365-UI | 5 | LinerGOLD 雙錐形環(huán)狀襯管,TRACE 1300 系列和 Agilent 儀器 | 4*6.5*78.5 |
===============================================================================================
如果你對賽默飛Liner GOLD 氣相色譜儀的進(jìn)樣口襯管感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: