產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 安捷倫液相色譜柱 > 安捷倫883975-902色譜柱
安捷倫883975-902色譜柱
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號:
描述:安捷倫883975-902色譜柱高柱效、高分離度,柱反壓相當(dāng)于亞2 μm 柱的50% 2 μm 篩板,對復(fù)雜基質(zhì)的樣品仍具有穩(wěn)定的高性能能與400 bar和600 bar 的HPLC 以及UHPLC 兼容其鍵合相的擴(kuò)展系列與ZORBAX 系列色譜柱的相對應(yīng),能可靠地進(jìn)行方法轉(zhuǎn)換,具有良好選擇性和峰形,具有優(yōu)異的重現(xiàn)性
安捷倫883975-902色譜柱的詳細(xì)資料:
SB-C18安捷倫液相色譜柱883975-902
安捷倫883975-902色譜柱特點(diǎn)
•高柱效、高分離度,柱反壓相當(dāng)于亞2μm柱的50%
•2μm篩板,對復(fù)雜基質(zhì)的樣品仍具有穩(wěn)定的高性能能
•與400bar和600bar的HPLC以及UHPLC兼容
•其鍵合相的擴(kuò)展系列與ZORBAX系列色譜柱的相對應(yīng),能可靠地進(jìn)行方法轉(zhuǎn)換
•具有良好選擇性和峰形
•具有優(yōu)異的重現(xiàn)性
安捷倫Poroshell120柱粒徑為2.7μm,由1.7μm直徑的實(shí)心核和0.5μm厚的多孔外層構(gòu)成。這種小粒徑填料具有與亞2微米柱類似的高柱效,但柱反壓低40-50%。這種高柱效、高分離度色譜柱可以用于任何類型的液相色譜。多孔層和實(shí)心核限制了擴(kuò)散距離,提高了分離速度,而窄粒徑分布提高了柱效和分離度。該柱支持高壓,可以采用多柱串聯(lián)實(shí)現(xiàn)分離度和柱效。Poroshell300柱采用了同樣的原理,非常適用于生物分子的快速、高分離度分離。
安捷倫883975-902色譜柱性能指標(biāo):
SB-C18安捷倫液相色譜柱883975-902訂貨信息:
安捷倫883975-902色譜柱特點(diǎn)
•高柱效、高分離度,柱反壓相當(dāng)于亞2μm柱的50%
•2μm篩板,對復(fù)雜基質(zhì)的樣品仍具有穩(wěn)定的高性能能
•與400bar和600bar的HPLC以及UHPLC兼容
•其鍵合相的擴(kuò)展系列與ZORBAX系列色譜柱的相對應(yīng),能可靠地進(jìn)行方法轉(zhuǎn)換
•具有良好選擇性和峰形
•具有優(yōu)異的重現(xiàn)性
安捷倫Poroshell120柱粒徑為2.7μm,由1.7μm直徑的實(shí)心核和0.5μm厚的多孔外層構(gòu)成。這種小粒徑填料具有與亞2微米柱類似的高柱效,但柱反壓低40-50%。這種高柱效、高分離度色譜柱可以用于任何類型的液相色譜。多孔層和實(shí)心核限制了擴(kuò)散距離,提高了分離速度,而窄粒徑分布提高了柱效和分離度。該柱支持高壓,可以采用多柱串聯(lián)實(shí)現(xiàn)分離度和柱效。Poroshell300柱采用了同樣的原理,非常適用于生物分子的快速、高分離度分離。
安捷倫883975-902色譜柱性能指標(biāo):
鍵合相 | 孔徑 | 溫度限 | pH范圍 | 封端 | 碳載量% | 比表面積m2/g |
EC-C18 | 120Å | 60 °C | 2.0-8.0 | 雙封端 | 10 | 130 |
EC-C8 | 120 | 60 °C | 2.0-8.0 | 雙封端 | 5 | 130 |
Phenyl-Hexyl | 120 | 60 °C | 2.0-8.0 | 雙封端 | 9 | 130 |
SB-C18 | 120 | 90 °C | 1.0-8.0 | 無 | 8 | 130 |
SB-C8 | 120 | 80 °C | 1.0-8.0 | 無 | 5.5 | 130 |
SB-Aq | 120 | 80 °C | 1.0-8.0 | 無 | 130 | |
Bonus-RP | 120 | 60 °C | 2.0-9.0 | 三重封端 | 9 | 130 |
EC-CN | 120 | 60 °C | 2.0-8.0 | 雙封端 | 3.5 | 130 |
HILIC | 120 | 60 °C | 0.0-8.0 | 無 | 無 | 130 |
SB-C18安捷倫液相色譜柱883975-902訂貨信息:
681775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x30mm,2.7um |
681775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 30mm,2.7um,T |
681975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x30mm,2.7um |
681975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 30mm,2.7um,T |
681975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x30mm,2.7um |
681975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 30mm,2.7um,T |
683775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x150mm,2.7um |
683775-902K | Poroshell 120 SB-C18,2.1x150mm,2.7um,MVK |
683775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 150mm,2.7um,T |
683975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x150mm,2.7um |
683975-302K | Poroshell 120 SB-C18,3.0x150mm,2.7um,MVK |
683975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 150mm,2.7um,T |
683975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um |
683975-902K | Poroshell 120 SB-C18,4.6x150mm,2.7um,MVK |
683975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 150mm,2.7um,T |
685775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um |
685775-902K | Poroshell 120 SB-C18,2.1x100mm,2.7um,MVK |
685775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 100mm,2.7um,T |
685975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x100mm,2.7um |
685975-302K | Poroshell 120 SB-C18,3.0x100mm,2.7um,MVK |
685975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 100mm,2.7um,T |
685975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x100mm,2.7um |
685975-902K | Poroshell 120 SB-C18,4.6x100mm,2.7um,MVK |
685975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 100mm,2.7um,T |
687775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x75mm,2.7um |
687775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 75mm,2.7um,T |
687975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x75mm,2.7um |
687975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 75mm,2.7um,T |
687975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x75mm,2.7um |
687975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 75mm,2.7um,T |
689775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x50mm,2.7um |
689775-902K | Poroshell 120 SB-C18,2.1x50mm,2.7um,MVK |
689775-902T | Poroshell 120 SB-C18,2.1x 50mm,2.7um,T |
689975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x50mm,2.7um |
689975-302K | Poroshell 120 SB-C18,3.0x50mm,2.7um,MVK |
689975-302T | Poroshell 120 SB-C18,3x 50mm,2.7um,T |
689975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x50mm,2.7um |
689975-902K | Poroshell 120 SB-C18,4.6x50mm,2.7um,MVK |
689975-902T | Poroshell 120 SB-C18,4.6x 50mm,2.7um,T |
820750-912 | Poroshell 120, UHPLC Guard,SB-C18,4.6mm |
821725-912 | Poroshell 120, UHPLC Guard,SB-C18,2.1mm |
823750-912 | Poroshell 120, UHPLC Guard,SB-C18,3.0mm |
如果你對安捷倫883975-902色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |