杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本島津GL液相色譜柱InertSustain AQ C18的詳細資料:
日本島津GL InertSustain AQ C18液相色譜柱
在具有高比例水相的條件下,蕞大程度地保留高極性化合物
InertSustain AQ-C18是為提高極性化合物保留而設(shè)計的一款色譜柱,在開發(fā)反相方法中非常具有挑戰(zhàn)性的。InertSustain AQ-C18,嚴格控制C18長鏈間距問題,即使在高比例水相條件下,對高極性化合物的保留能力也非常強。
優(yōu)點
1.對于高極性(親水性)化合物有優(yōu)異的保留能力
2.高惰性的填料幾乎適用于任何分析,都能得到尖銳對稱的峰形
3.從低PH到高PH范圍有很好的耐受性
4.批次與批次間的重現(xiàn)性佳
日本島津GL InertSustain AQ C18?液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
1.9、3、5 µm | 球狀 | 350 m2/g | 100? | 0.85 mL/g | 十八烷基 | 有 | 13% | 1 - 10 |
日本島津GL InertSustain AQ C18液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度 | 訂貨號 |
1.9µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89960 |
1.9µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89938 |
1.9µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89961 |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89939 |
1.9µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89940 |
1.9µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89962 |
1.9µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89941 |
1.9µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89963 |
1.9µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89942 |
1.9µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89943 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-89920 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-89921 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-89922 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-89923 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-89924 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-89925 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-89926 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-89927 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-89928 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-89929 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-89930 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-89931 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-89932 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-89933 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-89934 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-89935 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-89936 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-89937 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-89871 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-89872 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-89873 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-89874 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-89875 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-89876 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-89877 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-89878 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-89879 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-89880 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-89881 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-89882 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89831 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89832 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89833 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89834 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-89835 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89836 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-89837 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89839 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89840 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89841 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89842 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-89843 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89844 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-89845 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-89847 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-89848 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-89849 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-89850 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-89851 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-89852 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-89853 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-89855 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-89856 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-89857 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-89858 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-89859 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89860 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89861 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-89741 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-89742 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-89743 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-89744 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-89745 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-89746 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-89747 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-89748 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-89749 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-89750 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-89751 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-89752 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-89701 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-89702 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-89703 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-89704 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-89705 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-89706 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-89707 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-89709 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-89710 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-89711 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-89712 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-89713 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-89714 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-89715 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-89717 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-89718 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-89719 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-89720 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-89721 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-89722 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-89723 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-89725 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-89726 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-89727 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-89728 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-89729 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-89730 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-89731 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-89757 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-89758 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-89759 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-89760 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-89761 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-89762 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-89763 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-89764 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-89765 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-89766 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-89767 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-89768 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-89769 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-89770 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-89771 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-89772 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-89773 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-89774 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-89775 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-89776 |
日本島津GL InertSustain AQ C18 Capillary液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度 | 柱類型 | 訂貨號 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89894 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89895 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89896 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89792 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89793 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89794 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89897 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89898 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89899 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89795 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89796 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89797 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89900 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89901 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89902 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89798 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89799 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89800 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89903 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89904 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89905 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-89801 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-89802 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-89803 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-89887 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-89888 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-89784 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-89785 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-89889 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-89890 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-89786 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-89787 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-89891 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-89892 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-89788 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-89789 |
日本島津GL InertSustain AQ C18液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務(wù),產(chǎn)品包含國產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對日本島津GL液相色譜柱InertSustain AQ C18感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |