產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > AGILENT安捷倫標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷氣相色譜柱DB-5
AGILENT安捷倫標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷氣相色譜柱DB-5的詳細(xì)資料:
安捷倫標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷氣相色譜柱DB-5
Agilent J&W DB-5 是非極性低流失柱,有多種柱規(guī)格可供選擇。DB-5 柱也經(jīng)過鍵合交聯(lián)處理,可使用溶劑沖洗,可耐高溫。它相當(dāng)于 USP 固定相 G27。DB-5 柱在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試。
特性:
- (5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
- 非極性、低流失,具有較高的溫度上限
- 鍵合交聯(lián),可用溶劑沖洗
- 柱規(guī)格選擇范圍寬
- 優(yōu)異的通用型色譜柱,具有廣泛的應(yīng)用范圍
- 相當(dāng)于 USP 固定相 G27
- 在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
- 每根色譜柱隨附性能匯總報告
相似的固定相: SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT-5,MDN-5, ZB-5
安捷倫標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷氣相色譜柱DB-5 訂貨信息:
部件號 | 長度m | 內(nèi)徑 (ID)mm | 膜厚μm | GC Column Format | 參考售價 | |
| 15 | 0.25 | 0.25 | 5 英寸 | 3,771.94 | |
123-5003LTM | 5 | 0.32 | 1 | LTM | 11,347.46 | |
122-5062E | 60 | 0.25 | 0.25 | 5 英寸 | 11,105.64 | |
122-5063E | 60 | 0.25 | 1 | 5 英寸 | 11,105.64 | |
122-5032-INT | 30 | 0.25 | 0.25 | Intuvo | 7,681.74 | |
123-5032-INT | 30 | 0.32 | 0.25 | Intuvo | 8,307.76 | |
123-5034-INT | 30 | 0.32 | 3 | Intuvo | 8,304.37 | |
G3903-63006 | 60 | 0.32 | 0.25 | 7 英寸 | ||
127-5012E | 10 | 0.1 | 0.1 | 5 英寸 | 4,256.71 | |
127-5012 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7 英寸 | 4,135.80 | |
127-5012LTM | 10 | 0.1 | 0.1 | LTM | 13,257.16 | |
127-501E | 10 | 0.1 | 0.17 | 7 英寸 | 4,135.80 | |
127-501N | 10 | 0.1 | 0.33 | 7 英寸 | 4,135.80 | |
127-5013 | 10 | 0.1 | 0.4 | 7 英寸 | 4,135.80 | |
12A-5015 | 10 | 0.15 | 1.2 | 7 英寸 | 3,823.92 | |
121-5012E | 10 | 0.18 | 0.18 | 5 英寸 | 3,412.60 | |
121-5012 | 10 | 0.18 | 0.18 | 7 英寸 | 3,314.29 | |
121-5012LTM | 10 | 0.18 | 0.18 | LTM | 12,147.50 | |
121-5013 | 10 | 0.18 | 0.4 | 7 英寸 | 3,314.29 | |
121-5013LTM | 10 | 0.18 | 0.4 | LTM | 12,147.50 | |
122-5002LTM | 10 | 0.25 | 0.25 | LTM | 12,452.60 | |
123-500E | 10 | 0.32 | 0.5 | 7 英寸 | 3,489.44 | |
123-500ELTM | 10 | 0.32 | 0.5 | LTM | 12,231.12 | |
125-50HB | 10 | 0.53 | 2.65 | 7 英寸 | 3,373.05 | |
128-5012 | 12 | 0.2 | 0.33 | 7 英寸 | 3,053.26 | |
128-50H7 | 15 | 0.2 | 0.2 | 7 英寸 | 3,445.37 | |
122-5011 | 15 | 0.25 | 0.1 | 7 英寸 | 3,663.46 | |
122-5012 | 15 | 0.25 | 0.25 | 7 英寸 | 3,663.46 | |
122-5012LTM | 15 | 0.25 | 0.25 | LTM | 12,375.76 | |
122-501E | 15 | 0.25 | 0.5 | 7 英寸 | 3,663.46 | |
122-5013 | 15 | 0.25 | 1 | 7 英寸 | 3,663.46 | |
123-5011 | 15 | 0.32 | 0.1 | 7 英寸 | 3,969.69 | |
123-5011LTM | 15 | 0.32 | 0.1 | LTM | 12,745.27 | |
123-5012E | 15 | 0.32 | 0.25 | 5 英寸 | 4,086.08 | |
123-5012 | 15 | 0.32 | 0.25 | 7 英寸 | 3,969.69 | |
123-5012LTM | 15 | 0.32 | 0.25 | LTM | 12,745.27 | |
123-5013E | 15 | 0.32 | 1 | 5 英寸 | 4,086.08 | |
123-5013 | 15 | 0.32 | 1 | 7 英寸 | 3,969.69 | |
123-5013LTM | 15 | 0.32 | 1 | LTM | 12,745.27 | |
125-501K | 15 | 0.53 | 0.25 | 7 英寸 | 4,056.70 | |
125-5017 | 15 | 0.53 | 0.5 | 7 英寸 | 4,056.70 | |
125-501J | 15 | 0.53 | 1 | 7 英寸 | 4,056.70 | |
125-5012E | 15 | 0.53 | 1.5 | 5 英寸 | 4,175.35 | |
125-5012 | 15 | 0.53 | 1.5 | 7 英寸 | 4,056.70 | |
127-5022E | 20 | 0.1 | 0.1 | 5 英寸 | 6,600.33 | |
127-5022 | 20 | 0.1 | 0.1 | 7 英寸 | 6,411.62 | |
127-5023 | 20 | 0.1 | 0.4 | 7 英寸 | 6,411.62 | |
121-5022E | 20 | 0.18 | 0.18 | 5 英寸 | 5,418.35 | |
121-5022 | 20 | 0.18 | 0.18 | 7 英寸 | 5,263.54 | |
121-5023 | 20 | 0.18 | 0.4 | 7 英寸 | 5,263.54 | |
128-5022 | 25 | 0.2 | 0.33 | 7 英寸 | 5,190.09 | |
122-5022 | 25 | 0.25 | 0.25 | 7 英寸 | 5,727.97 | |
123-502D | 25 | 0.32 | 0.17 | 7 英寸 | 5,888.43 | |
123-5022 | 25 | 0.32 | 0.25 | 7 英寸 | 5,888.43 | |
123-5026 | 25 | 0.32 | 0.52 | 7 英寸 | 5,888.43 | |
123-502F | 25 | 0.32 | 1.05 | 7 英寸 | 5,888.43 | |
125-5025 | 25 | 0.53 | 5 | 7 英寸 | 6,716.72 | |
122-5031 | 30 | 0.25 | 0.1 | 7 英寸 | 6,149.46 | |
122-5032E | 30 | 0.25 | 0.25 | 5 英寸 | 6,331.39 | |
122-5032 | 30 | 0.25 | 0.25 | 7 英寸 | 6,149.46 | |
122-5032LTM | 30 | 0.25 | 0.25 | LTM | 14,978.15 | |
122-503E | 30 | 0.25 | 0.5 | 7 英寸 | 6,149.46 | |
122-503ELTM | 30 | 0.25 | 0.5 | LTM | 14,978.15 | |
122-5033E | 30 | 0.25 | 1 | 5 英寸 | 6,331.39 | |
122-5033 | 30 | 0.25 | 1 | 7 英寸 | 6,149.46 | |
122-5033LTM | 30 | 0.25 | 1 | LTM | 14,978.15 | |
123-5031 | 30 | 0.32 | 0.1 | 7 英寸 | 6,644.40 | |
123-5032E | 30 | 0.32 | 0.25 | 5 英寸 | 6,839.89 | |
123-5032 | 30 | 0.32 | 0.25 | 7 英寸 | 6,644.40 | |
123-5032LTM | 30 | 0.32 | 0.25 | LTM | 15,547.67 | |
123-503E | 30 | 0.32 | 0.5 | 7 英寸 | 6,644.40 | |
123-503ELTM | 30 | 0.32 | 0.5 | LTM | 15,547.67 | |
123-5033E | 30 | 0.32 | 1 | 5 英寸 | 6,839.89 | |
123-5033 | 30 | 0.32 | 1 | 7 英寸 | 6,644.40 | |
123-503B | 30 | 0.32 | 1.5 | 7 英寸 | 6,644.40 | |
123-503BLTM | 30 | 0.32 | 1.5 | LTM | 15,547.67 | |
124-5037 | 30 | 0.45 | 0.42 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
124-5032 | 30 | 0.45 | 1.27 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-503K | 30 | 0.53 | 0.25 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-5037 | 30 | 0.53 | 0.5 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-503D | 30 | 0.53 | 0.88 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-503J | 30 | 0.53 | 1 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-5032E | 30 | 0.53 | 1.5 | 5 英寸 | 7,587.95 | |
125-5032 | 30 | 0.53 | 1.5 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-5032LTM | 30 | 0.53 | 1.5 | LTM | 16,400.82 | |
125-503B | 30 | 0.53 | 2.65 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-5034 | 30 | 0.53 | 3 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-5035E | 30 | 0.53 | 5 | 5 英寸 | 7,587.95 | |
125-5035 | 30 | 0.53 | 5 | 7 英寸 | 7,370.99 | |
125-5035LTM | 30 | 0.53 | 5 | LTM | 16,400.82 | |
123-5034 | 30 | 0.32 | 3 | 7 英寸 | 6,644.40 | |
121-5042 | 40 | 0.18 | 0.18 | 7 英寸 | 9,727.04 | |
128-5052 | 50 | 0.2 | 0.33 | 7 英寸 | 8,752.98 | |
122-5052 | 50 | 0.25 | 0.25 | 7 英寸 | 10,307.86 | |
123-5052 | 50 | 0.32 | 0.25 | 7 英寸 | 10,540.64 | |
123-5056 | 50 | 0.32 | 0.52 | 7 英寸 | 10,540.64 | |
123-5053 | 50 | 0.32 | 1 | 7 英寸 | 10,540.64 | |
122-5061 | 60 | 0.25 | 0.1 | 7 英寸 | 10,788.11 | |
122-5062 | 60 | 0.25 | 0.25 | 7 英寸 | 10,788.11 | |
122-506E | 60 | 0.25 | 0.5 | 7 英寸 | 10,788.11 | |
122-5063 | 60 | 0.25 | 1 | 7 英寸 | 10,788.11 | |
123-5062 | 60 | 0.32 | 0.25 | 7 英寸 | 11,747.48 | |
123-5063 | 60 | 0.32 | 1 | 7 英寸 | 11,747.48 | |
125-5062 | 60 | 0.53 | 1.5 | 7 英寸 | 11,834.49 | |
125-5065E | 60 | 0.53 | 5 | 5 英寸 | 12,182.53 | |
125-5065 | 60 | 0.53 | 5 | 7 英寸 | 11,834.49 |
安捷倫標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷氣相色譜柱DB-5
如果你對AGILENT安捷倫標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷氣相色譜柱DB-5感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |